<이천시 중학교의 과학고 진학 통계>
두번째 글입니다. 이번 글에서는 저와 아들이 처한 "현실"을 좀 정리해보려합니다. 사실 최근에 궁금해서 찾아보고 저로서는 좀 놀랬습니다. 그 이유를 좀 이야기로 풀어 보죠.
Google 검색해서 나온 자료라서~ 정확한지에 대해서는 check필요하긴 합니다.
다음 site의 내용을 제가 간추립니다. https://apt2.me/apt/middle.jsp?area=41500&Cmb_year=2023
2023년도에 이천에서 과학고에 진학한 학생은 1명입니다. 다른 연도는 2016년부터 자료가 있는데, 2022년에도 1명이었고, 2021년부터 2017년까지는 0명이었고, 2016년에는 3명이었는데- 특이하게도 3명이 모두 한 중학교였네요.
중학교 | 주소 | 과고 | 외고/ 국제고 | 자사고 | 기타 영재고 | 총인원/남/여 | 특목고계 | 비율 |
효양중 | 부발읍 산촌리 | 0 명 | 2 명 | 0 명 | 0 명 | 273 / 118 / 155 | 2 명 | 0.73 % |
이천양정여자중 | 관고동 | 0 | 1 | 1 | 1 | 192 / 0 / 192 | 1 | 0.52 % |
이천송정중 | 송정동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 239 / 153 / 86 | 1 | 0.42 % |
설봉중 | 창전동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 / 163 / 119 | 1 | 0.35 % |
마장중 | 마장면 오천리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 36 / 48 | 0 | |
부발중 | 부발읍 무촌리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 / 37 / 34 | 0 | |
이천중 | 안흥동 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 / 173 / 76 | 0 | |
장호원중 | 장호원읍 노탑리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 / 69 / 82 | 0 | |
증포중 | 증포동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 / 177 / 161 | 0 | |
이천사동중 | 대월면 사동리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 / 122 / 103 | 0 | |
이천경남중 | 설성면 금당리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 9 / 7 | 0 | |
대월중 | 대월면 초지리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 / 9 / 15 | 0 | |
모가중 | 모가면 진가리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 / 13 / 9 | 0 | |
백사중 | 백사면 신대리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 / 26 / 21 | 0 | |
율면중 | 율면 고당리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 6 / 6 | 0 |
솔직히 저는 이걸 파악하고 놀랬습니다. 이천에선 과학고 가는 학생이 거의 없구나!
--위 통계에 '영재학교'는 '과고'에 포함한 건지, 아니면 '기타영재고'에 포함한 건지는 궁금합니다.
--제 머리 속에- 청주에선 시내 대부분의 중학교에서 2~3명이 과학고에 진학했으니까요. 이천이 이렇다면 다른 도시는 어떨까요?
용인을 정리해 보겠습니다.
학교명 | 주소 | 과고 | 외고/ 국제고 | 자사고 | 기타 영재고 | 총인원/남/여 | 특목고계 | 비율 |
서원중 | 수지구 상현동 | 4 | 22 | 7 | 9 | 377 / 204 / 173 | 26 | 6.90 % |
용인한빛중 | 수지구 동천동 | 1 | 10 | 1 | 1 | 186 / 84 / 102 | 11 | 5.91 % |
용인대덕중 | 수지구 죽전동 | 1 | 12 | 6 | 7 | 231 / 117 / 114 | 13 | 5.63 % |
성서중 | 수지구 성복동 | 1 | 15 | 6 | 1 | 319 / 158 / 161 | 16 | 5.02 % |
청덕중 | 기흥구 청덕동 | 1 | 8 | 2 | 0 | 199 / 95 / 104 | 9 | 4.52 % |
소현중 | 기흥구 보정동 | 0 | 7 | 8 | 2 | 165 / 95 / 70 | 7 | 4.24 % |
문정중 | 수지구 풍덕천동 | 0 | 8 | 3 | 0 | 191 / 99 / 92 | 8 | 4.19 % |
죽전중 | 수지구 죽전동 | 0 | 10 | 6 | 2 | 247 / 117 / 130 | 10 | 4.05 % |
흥천중 | 수지구 신봉동 | 5 | 5 | 4 | 1 | 289 / 163 / 126 | 10 | 3.46 % |
언동중 | 기흥구 언남동 | 0 | 5 | 2 | 0 | 150 / 71 / 79 | 5 | 3.33 % |
성복중 | 수지구 성복동 | 0 | 9 | 11 | 1 | 276 / 130 / 146 | 9 | 3.26 % |
어정중 | 기흥구 중동 | 0 | 8 | 3 | 0 | 254 / 134 / 120 | 8 | 3.15 % |
용인신촌중 | 기흥구 보정동 | 0 | 9 | 16 | 1 | 328 / 151 / 177 | 9 | 2.74 % |
대지중 | 수지구 죽전동 | 1 | 4 | 2 | 0 | 184 / 92 / 92 | 5 | 2.72 % |
상갈중 | 기흥구 상갈동 | 0 | 4 | 0 | 1 | 167 / 89 / 78 | 4 | 2.40 % |
용인백현중 | 기흥구 동백동 | 1 | 10 | 6 | 0 | 466 / 233 / 233 | 11 | 2.36 % |
태성중 | 처인구 남동 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 / 85 / 0 | 2 | 2.35 % |
신갈중 | 기흥구 신갈동 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 / 44 / 43 | 2 | 2.30 % |
용인신릉중 | 기흥구 신갈동 | 2 | 3 | 4 | 0 | 247 / 124 / 123 | 5 | 2.02 % |
현암중 | 수지구 죽전동 | 0 | 4 | 5 | 2 | 200 / 103 / 97 | 4 | 2.00 % |
정평중 | 수지구 풍덕천동 | 2 | 5 | 5 | 0 | 364 / 185 / 179 | 7 | 1.92 % |
흥덕중 | 기흥구 영덕동 | 1 | 6 | 11 | 0 | 364 / 184 / 180 | 7 | 1.92 % |
수지중 | 수지구 풍덕천동 | 1 | 5 | 6 | 0 | 327 / 165 / 162 | 6 | 1.83 % |
손곡중 | 수지구 동천동 | 1 | 3 | 2 | 0 | 222 / 125 / 97 | 4 | 1.80 % |
모현중 | 처인구 모현면 | 0 | 3 | 1 | 18 | 174 / 99 / 75 | 3 | 1.72 % |
나곡중 | 기흥구 보라동 | 0 | 3 | 1 | 1 | 196 / 101 / 95 | 3 | 1.53 % |
한숲중 | 처인구 남사읍 | 1 | 2 | 2 | 1 | 199 / 81 / 118 | 3 | 1.51 % |
보라중 | 기흥구 보라동 | 0 | 5 | 7 | 0 | 348 / 180 / 168 | 5 | 1.44 % |
서천중 | 기흥구 서천동 | 0 | 3 | 3 | 0 | 221 / 112 / 109 | 3 | 1.36 % |
용신중 | 처인구 김량장동 | 0 | 4 | 1 | 0 | 306 / 139 / 167 | 4 | 1.31 % |
동백중 | 기흥구 동백동 | 1 | 4 | 7 | 1 | 387 / 209 / 178 | 5 | 1.29 % |
성지중 | 기흥구 구갈동 | 0 | 3 | 2 | 0 | 240 / 131 / 109 | 3 | 1.25 % |
상현중 | 수지구 상현동 | 0 | 3 | 5 | 0 | 261 / 131 / 130 | 3 | 1.15 % |
구성중 | 기흥부 마북동 | 2 | 2 | 5 | 1 | 362 / 189 / 173 | 4 | 1.10 % |
구갈중 | 기흥구 신갈동 | 0 | 3 | 2 | 1 | 286 / 158 / 128 | 3 | 1.05 % |
초당중 | 기흥구 중동 | 1 | 3 | 7 | 1 | 390 / 201 / 189 | 4 | 1.03 % |
상하중 | 기흥구 상하동 | 0 | 1 | 1 | 0 | 152 / 73 / 79 | 1 | 0.66 % |
용인중 | 처인구 김량장동 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326 / 153 / 173 | 2 | 0.61 % |
영문중 | 처인구 포곡읍 영문리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 / 171 / 163 | 1 | 0.30 % |
송전중 | 처인구 이동읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 / 33 / 20 | 0 | |
용동중 | 처인구 양지면 남곡리 | 0 | 0 | 4 | 2 | 180 / 88 / 92 | 0 | |
이현중 | 수지구 풍덕천동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 / 192 / 178 | 0 | |
포곡중 | 처인구 포곡읍 전대리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 / 116 / 101 | 0 | |
용천중 | 처인구 이동읍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 / 49 / 69 | 0 | |
고림중 | 처인구 고림동 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 / 174 / 164 | 0 | |
신봉중 | 수지구 신봉동 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 / 81 / 76 | 0 | |
남사중 | 처인구 남사읍 봉무리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 / 20 / 10 | 0 | |
백암중 | 처인구 백암면 근창리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 / 21 / 23 | 0 | |
원삼중 | 처인구 원삼면 고당리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 / 29 / 11 | 0 | |
헌산중 | 처인구 원삼면 사암리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 / 16 / 9 | 0 |
용인까지 살펴보니~ 이해는 많이 되네요.
- 몇 학교는 과학고를 4~5명 보냅니다. 서원중 4, 흥천중 5, 2명 보낸 학교가 3곳(용인신릉중, 정평중, 구성중)이고 1명 보낸 학교는 13곳입니다.
- 0명은 31곳입니다. 용인시 전체에 중학교가 50곳인데- 절반 넘는 학교가 그렇습니다.
- 순서를 '비율'로 해놓았는데, 수지구 / 기흥구 / 처인구 차이가 상당합니다!
처인구 15곳 중에서 한숲중 만 1명입니다.
참고로 작은 학교 (졸업생 60명 미만) 헌산중, 원삼중, 백암중, 남사중, 송전중, 다섯 곳 모두 처인구에 있습니다. 특목고 쪽 깔끔하게 0,0,0,0입니다. 이천시를 같은 방식으로 살펴보면 여기도 다섯 곳입니다. (이천경남중, 대월중, 모가중, 백사중, 율면중) 거의 동일하게 0,0,0,0 이고 모가중만 1명 자사고있네요.
높은 비율 쪽을 살펴보면, 5~6%인 학교가 4곳입니다. 서원중, 용인한빛중, 용인대덕중, 성서중 모두 수지구에 있네요. 그 아래 비율로 3~4%인 학교가 8곳인데- 기흥구 4곳, 수지구 4곳입니다. 그 아래 비율로 1~2%인 학교가 24곳인데, 기흥구 14곳, 수지구 6곳, 처인구 4곳입니다. 0%대인 학교는 14곳입니다. (수지구 2곳, 기흥구 1곳, 처인구 11곳)
그러니까 이천시는 용인시 처인구랑은 그리 다르지 않습니다. 하지만 용인시 수지구랑은 상당히 다릅니다. 기흥구랑도 꽤나 다르네요.
학교에 해마다 과학고 혹은 외고/국제고 진학생이 있는 것과, 그렇지 않은 것,,,
게다가 도시 전체를 뒤져야 해마다 1명 정도가 나오는...
일단은 "통계"를 보고 제가 충격을 먹었습니다. 설마~~했는데, 이럴 줄은... @,@;
![과학고 목록 과학고 목록](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnT1FnMbTZKbjlOHgTM0Mj8FdXOFzqION6wXbBUDYL9bnSngpBmska46y4D700Ch8FhjjFNq0yQiG6b7FPiGou7SnuTCpSiJ6mCthRe6YxKgO_IrKfefQ0rrGb1_ZX_d6ovKQUU75oaw7wpLaTvc7NWVSB5x0JPEr7250aPv-5v5LbyvxNNCUROAA5WZ4/w400-h288/%E1%84%80%E1%85%AA%E1%84%92%E1%85%A1%E1%86%A8%E1%84%80%E1%85%A9%20%E1%84%86%E1%85%A9%E1%86%A8%E1%84%85%E1%85%A9%E1%86%A8.png)
댓글
댓글 쓰기